-
30 мая 2024 в 10:57Категория: Новости, Рейтинги | Автор: spartakus1380
На днях в WBA определили десятку лучших супертяжей в истории бокса. Ответить коллегам своей версией лучших здоровяков во все времена решили в BoxingScene.
В топ-15 даже нашлось место для представителя Украины. Нет, это не действующий абсолютный чемпион мира Александр Усик. Это экс-долгоиграющий гегемон дивизиона Владимир Кличко — занял 15-е место.
15. Владимир Кличко (64-5, 53 КО / 1996-2017)
14. Майк Тайсон (50-6, 44 КО / 1985-2005)
13. Джин Танни (61-1-1, 45 КО / 1915-1928)
12. Санни Листон (50-4, 39 КО / 1953-1970)
11. Джеймс Джеффрис (18-1-2, 15 КО / 1895-1910)
10. Эвандер Холифилд (44-10-2, 29 КО / 1984-2011)
9. Леннокс Льюис (41-2-1, 31 КО / 1989-2003)
8. Джек Демпси (61-6-8, 50 КО / 1914-1927)
7. Джо Фрейзер (32-4-1, 27 КО / 1965-1981)
6. Рокки Марчиано (49-0, 43 КО / 1947-1955)
5. Ларри Холмс (69-6, 44 КО / 1973-2002)
4. Джордж Форман (76-5, 68 КО / 1969-1977 и 1987-1997)
3. Джек Джонсон (77-13-14, 48 КО / 1897-1928)
2. Джо Луис (66-3, 52 КО / 1934-1951)
1. Мухаммед Али (56-5, 37 КО / 1960-1967 и 1970-1981).Комментариев нет